2016 地表最强世界巡回演唱会
2025/4/29...大约 12 分钟
2016 地表最强世界巡回演唱会
场次
地表最强1
场次 | 日期 | 国家/地区 | 城市 | 场馆 | 备注 | 嘉宾 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016年6月30日 | 🇨🇳中国大陆 | 上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | ||
2 | 2016年7月1日 | |||||
3 | 2016年7月2日 | |||||
4 | 2016年7月3日 | |||||
5 | 2016年7月8日 | 北京 | 乐视体育生态中心 | |||
6 | 2016年7月9日 | |||||
7 | 2016年7月10日 | |||||
8 | 2016年7月22日 | 广州 | 广州国际体育演艺中心 | |||
9 | 2016年7月23日 | |||||
10 | 2016年7月24日 | |||||
11 | 2016年8月6日 | 🇲🇾马来西亚 | 吉隆坡 | 默迪卡体育场 | ||
12 | 2016年8月27日 | 🇨🇳中国大陆 | 大连 | 大连体育中心体育场 | ||
13 | 2016年9月3日 | 🇸🇬新加坡 | 新加坡 | 新加坡国家体育场 | ||
14 | 2016年9月16日 | 🇨🇳中国大陆 | 青岛 | 青岛国信体育中心体育场 | ||
15 | 2016年9月24日 | 郑州 | 河南省体育中心 | |||
16 | 2016年9月30日 | 太原 | 山西省体育中心红灯笼体育场 | 程思佳、吴江 | ||
17 | 2016年10月15日 | 常州 | 常州奥体中心新城体育场 | |||
18 | 2016年10月22日 | 合肥 | 合肥奥林匹克体育中心 | |||
19 | 2016年11月5日 | 福州 | 福州海峡奥林匹克体育中心 | 单良、包诗语 | ||
20 | 2016年11月12日 | 南通 | 南通体育会展中心 | |||
21 | 2016年11月18日 | 长沙 | 贺龙体育场 | |||
22 | 2016年11月19日 | |||||
23 | 2016年11月26日 | 嘉兴 | 嘉兴市体育场 | 朴翔、黄俊杰 | ||
24 | 2016年12月17日 | 惠州 | 惠州奥林匹克体育场 | 羽田、曾敏杰 | ||
25 | 2017年1月8日 | 🇭🇰中国香港 | 香港 | 红磡体育馆 | ||
26 | 2017年1月9日 | |||||
27 | 2017年1月10日 | 何超莲 | ||||
28 | 2017年1月11日 | |||||
29 | 2017年1月13日 | |||||
30 | 2017年1月14日 | |||||
31 | 2017年1月15日 | 黄荻钧、钟昀呈+倪子钧(咻比嘟哗) | ||||
32 | 2017年1月16日 | 曾志伟 | ||||
33 | 2017年1月17日 | 谭咏麟 | ||||
34 | 2017年3月17日 | 🇬🇧英国 | 伦敦 | 温布利体育馆 | 首唱英国 | |
36 | 2017年4月7日 | 🇨🇳中国大陆 | 深圳 | 深圳体育场 | 低调组合 | |
37 | 2017年4月8日 | |||||
41 | 2017年4月29日 | 西安 | 陕西省体育场 | |||
42 | 2017年4月30日 | |||||
43 | 2017年5月13日 | 重庆 | 重庆市奥林匹克体育中心 | |||
44 | 2017年5月14日 | |||||
45 | 2017年5月20日 | 南京 | 南京奥林匹克体育中心体育场 | |||
46 | 2017年5月21日 | |||||
47 | 2017年5月26日 | 天津 | 天津奥林匹克中心体育场 | |||
48 | 2017年5月27日 | |||||
49 | 2017年6月2日 | 沈阳 | 沈阳奥林匹克体育中心 | |||
50 | 2017年6月3日 | |||||
51 | 2017年8月25日 | 北京 | 工人体育场 | |||
52 | 2017年8月26日 | |||||
53 | 2017年9月2日 | 济南 | 济南奥林匹克体育中心体育场 | |||
54 | 2017年9月9日 | 台州 | 台州市体育中心 | |||
55 | 2017年9月16日 | 苏州 | 苏州体育中心体育场 | |||
56 | 2017年9月28日 | 🇨🇳中国台湾 | 台北 | 台北小巨蛋 | 萧敬腾 | |
57 | 2017年9月29日 | 安心亚、萧煌奇、董姿彦、林俊杰 | ||||
58 | 2017年9月30日 | 陈冠霖、范晓萱、柯有伦、刘峻纬、陈大天、朱立伦、庾澄庆、李圣杰 | ||||
60 | 2017年10月14日 | 🇨🇳中国大陆 | 南昌 | 江西省奥体中心体育场 | ||
61 | 2017年10月21日 | 厦门 | 厦门市体育中心 | |||
62 | 2017年10月22日 | |||||
63 | 2017年10月28日 | 杭州 | 黄龙体育中心体育场 | |||
64 | 2017年10月29日 | 孙杨 | ||||
65 | 2017年12月2日 | 佛山 | 佛山世纪莲体育中心 | |||
66 | 2017年12月3日 |
地表最强2
场次 | 日期 | 国家/地区 | 城市 | 场馆 | 备注 | 嘉宾 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2018年1月6日 | 🇸🇬新加坡 | 新加坡 | 新加坡国家体育场 | 董姿彦、卓猷燕 | |
68 | 2018年1月27日 | 🇲🇾马来西亚 | 吉隆坡 | 默迪卡体育场 | 陈颖恩 | |
69 | 2018年3月15日 | 🇭🇰中国香港 | 香港 | 红磡体育馆 | 刷新台湾歌手在该场地单一巡回开唱场次最多共19场 | |
70 | 2018年3月16日 | |||||
71 | 2018年3月17日 | |||||
72 | 2018年3月18日 | |||||
73 | 2018年3月19日 | 吴千语、锺丽缇、张伦硕 | ||||
74 | 2018年3月21日 | |||||
75 | 2018年3月22日 | |||||
76 | 2018年3月23日 | 任达华 | ||||
77 | 2018年3月24日 | |||||
78 | 2018年3月25日 | 刘德华 | ||||
79 | 2018年4月7日 | 🇦🇺澳大利亚 | 悉尼 | 库多斯银行体育馆 | ||
80 | 2018年4月21日 | 🇨🇳中国大陆 | 珠海 | 珠海市体育中心体育场 | ||
81 | 2018年4月22日 | |||||
82 | 2018年5月1日 | 成都 | 中国现代五项赛事中心 | |||
83 | 2018年5月2日 | |||||
84 | 2018年5月11日 | 长沙 | 贺龙体育文化中心体育场 | |||
85 | 2018年5月12日 | |||||
86 | 2018年5月19日 | 金华 | 金华市体育中心体育场 | |||
87 | 2018年5月26日 | 常州 | 常州奥林匹克体育中心 | |||
88 | 2018年5月27日 | |||||
89 | 2018年6月15日 | 上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | |||
90 | 2018年6月16日 | |||||
91 | 2018年6月17日 | 第300场个人演唱会 | ||||
92 | 2018年6月18日 | |||||
93 | 2018年6月23日 | 福州 | 福州海峡奥林匹克体育中心体育场 | |||
94 | 2018年6月24日 | |||||
95 | 2018年7月7日 | 郑州 | 河南省体育中心体育场 | |||
96 | 2018年7月8日 | |||||
97 | 2018年7月14日 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |||
98 | 2018年7月15日 | |||||
99 | 2018年7月28日 | 徐州 | 徐州奥林匹克体育中心体育场 | |||
100 | 2018年8月23日 | 青岛 | 青岛国信体育中心体育场 | 《地表最强》第100场世界巡回演唱会 | ||
101 | 2018年8月24日 | |||||
102 | 2018年9月1日 | 太原 | 山西体育中心红灯笼体育场 | |||
103 | 2018年9月2日 | |||||
104 | 2018年9月29日 | 洛阳 | 洛阳新区体育场 | |||
105 | 2018年9月30日 | |||||
106 | 2018年10月20日 | 绍兴 | 柯桥中国轻纺城体育中心体育场 | |||
107 | 2018年10月21日 | 郎朗 | ||||
108 | 2018年10月27日 | 泉州 | 泉州海峡体育中心体育场 | |||
109 | 2018年10月28日 | |||||
110 | 2018年11月17日 | 贵阳 | 贵阳市奥林匹克体育中心 | |||
111 | 2018年11月18日 | |||||
112 | 2018年12月14日 | 🇲🇴澳门 | 澳门 | 金光综艺馆 | ||
113 | 2018年12月15日 | |||||
114 | 2018年12月16日 | |||||
115 | 2018年12月17日 | 宿涵 | ||||
116 | 2019年2月9日 | 🇺🇸美国 | 拉斯维加斯 | MGM Grand Garden Arena | 时隔17年,再度于拉斯维加斯开唱 | 李玖哲、黄立成 |
117 | 2019年2月10日 | 章子怡、吴建豪、昆凌、Rawson Marshall Thurber | ||||
118 | 2019年4月26日 | 🇬🇧英国 | 伦敦 | O2体育馆 | ||
119 | 2019年4月27日 | |||||
120 | 2019年5月2日 | 🇫🇷法国 | 巴黎 | 巴黎贝尔西体育馆 | 首唱法国 |
贡献者
CYFOR