2013 魔天伦世界巡回演唱会
2025/4/29...大约 9 分钟
2013 魔天伦世界巡回演唱会
场次
魔天伦1
场次 | 日期 | 国家/地区 | 城市 | 场馆 | 备注 | 嘉宾 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年5月17日 | 🇨🇳中国大陆 | 上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | ||
2 | 2013年5月18日 | |||||
3 | 2013年5月19日 | |||||
4 | 2013年5月24日 | 🇨🇳中国大陆 | 北京 | 首都体育馆 | 王学圻 | |
5 | 2013年5月25日 | |||||
6 | 2013年5月26日 | 宋祖英 | ||||
7 | 2013年6月6日 | 🇸🇬新加坡 | 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | ||
8 | 2013年6月7日 | |||||
9 | 2013年6月8日 | |||||
10 | 2013年6月22日 | 🇨🇳中国大陆 | 成都 | 成都市体育中心 | ||
11 | 2013年6月29日 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |||
12 | 2013年7月12日 | 广州 | 广州国际演艺体育中心 | |||
14 | 2013年7月20日 | 南宁 | 广西体育中心体育场 | |||
15 | 2013年7月27日 | 天津 | 天津奥林匹克体育中心体育场 | |||
16 | 2013年8月2日 | 🇲🇾马来西亚 | 吉隆坡 | 布特拉室内体育馆 | ||
17 | 2013年8月3日 | |||||
18 | 2013年8月4日 | |||||
19 | 2013年9月6日 | 中国台湾 | 台北 | 台北小巨蛋 | 孙燕姿、邓丽君 (动画特效)、王仁千 (串场) | |
20 | 2013年9月7日 | 李玟 | ||||
21 | 2013年9月8日 | 五月天 | ||||
22 | 2013年9月13日 | 🇭🇰中国香港 | 香港 | 红馆体育馆 | 张智霖 | |
23 | 2013年9月14日 | 陈慧琳 | ||||
24 | 2013年9月15日 | 容祖儿 | ||||
25 | 2013年9月16日 | 草蜢 | ||||
26 | 2013年9月17日 | 郑伊健、陈小春、钱嘉乐、谢天华、林晓峰、Angelababy | ||||
27 | 2013年9月19日 | 李玟 | ||||
28 | 2013年9月20日 | 甄子丹 | ||||
29 | 2013年9月21日 | 钟镇涛 | ||||
30 | 2013年9月22日 | 陈奕迅 | ||||
31 | 2013年9月30日 | 🇨🇳中国大陆 | 西安 | 陕西省体育场 | ||
32 | 2013年10月12日 | 🇮🇩印度尼西亚 | 雅加达 | Mata Elang International Stadium | 刘晨 | |
33 | 2013年10月19日 | 🇨🇳中国大陆 | 福州 | 福建省奥林匹克体育中心 | ||
34 | 2013年11月2日 | 重庆 | 重庆市奥林匹克体育中心 | |||
35 | 2013年11月9日 | 南京 | 南京奥林匹克体育中心 | |||
36 | 2013年11月16日 | 杭州 | 黄龙体育中心体育场 | |||
37 | 2013年11月24日 | 深圳 | 深圳湾体育中心体育场 | |||
38 | 2014年4月11日 | 🇦🇺澳大利亚 | 悉尼 | 库多斯银行体育馆 | ||
39 | 2014年4月25日 | 🇨🇳中国大陆 | 贵阳 | 贵阳市奥林匹克体育中心 | ||
40 | 2014年5月10日 | 长沙 | 贺龙体育场 | |||
41 | 2014年5月17日 | 合肥 | 合肥奥林匹克体育中心 | |||
42 | 2014年5月31日 | 郑州 | 河南省体育中心 | |||
43 | 2014年6月28日 | 青岛 | 青岛国信体育中心体育场 | |||
44 | 2014年7月12日 | 大连 | 大连体育中心体育场 | |||
45 | 2014年7月19日 | 常州 | 常州奥体中心新城体育场 | |||
46 | 2014年9月13日 | 太原 | 山西省体育中心红灯笼体育场 |
魔天伦2
场次 | 日期 | 国家/地区 | 城市 | 场馆 | 备注 | 嘉宾 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2014年5月2日 | 🇨🇳中国大陆 | 上海 | 上海体育场 | ||
48 | 2014年5月24日 | 北京 | 工人体育场 | |||
49 | 2014年9月6日 | 广州 | 天河体育中心体育场 | |||
50 | 2014年11月14日 | 🇲🇾马来西亚 | 吉隆坡 | 布特拉室内体育馆 | ||
51 | 2014年11月15日 | |||||
52 | 2014年11月19日 | 🇭🇰中国香港 | 香港 | 亚洲国际博览馆 | ||
53 | 2014年11月20日 | 张学友 | ||||
54 | 2014年11月21日 | |||||
55 | 2014年11月22日 | |||||
56 | 2014年11月23日 | 成龙 | ||||
57 | 2014年11月24日 | |||||
58 | 2014年11月27日 | 🇸🇬新加坡 | 新加坡 | 新加坡国家体育场 | ||
59 | 2015年4月11日 | 🇨🇳中国大陆 | 成都 | 成都市体育中心 | ||
60 | 2015年4月18日 | 重庆 | 重庆市奥林匹克体育中心 | |||
61 | 2015年4月25日 | 天津 | 天津奥林匹克体育中心体育场 | |||
62 | 2015年5月1日 | 西安 | 陕西省体育场 | |||
63 | 2015年5月9日 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | |||
64 | 2015年5月16日 | 南京 | 南京奥林匹克体育中心 | |||
65 | 2015年5月23日 | 杭州 | 黄龙体育中心体育场 | |||
66 | 2015年6月6日 | 济南 | 济南奥林匹克体育中心体育场 | |||
67 | 2015年6月13日 | 厦门 | 厦门市体育中心 | |||
68 | 2015年6月20日 | 深圳 | 深圳湾体育中心体育场 | |||
69 | 2015年9月12日 | 沈阳 | 沈阳奥林匹克体育中心 | |||
70 | 2015年9月19日 | 洛阳 | 洛阳新区体育场 | |||
71 | 2015年9月26日 | 佛山 | 佛山世纪莲体育中心 | 李安、陈梓童 | ||
72 | 2015年10月17日 | 徐州 | 徐州奥林匹克体育中心体育场 | 江源东、徐林 | ||
73 | 2015年10月24日 | 丽水 | 丽水市体育场 | |||
74 | 2015年11月7日 | 苏州 | 苏州体育中心体育场 | |||
75 | 2015年11月14日 | 南昌 | 江西省奥体中心体育场 | 贝贝、关诗敏 | ||
76 | 2015年12月20日 | 昆明 | 昆明拓东体育场 | 巨炮、刘畊宏 |
贡献者
CYFOR